Ordens de Serviço
Abertura, distribuição e acompanhamento das fiscalizações
23 de 23 ordens
| Nº OS | Município | Prestador | Objeto | Tipo de fiscalização | Fiscal responsável | Data programada | Prioridade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-2026-00487 | Canoas | Serviço Municipal de Saneamento | Estação de Tratamento de Água – ETA Central | Estação de Tratamento de Água | Carlos Almeida | 04/11/2026 | Alta | Em execução |
| OS-2026-0431 | Pelotas | SANEP Pelotas | ETA Sinnott – floculação e filtros | Estação de Tratamento de Água | Luciana Fröhlich | 18/11/2026 | Alta | Rascunho |
| OS-2026-0430 | Canoas | CORSAN | Rede Bairro Mathias Velho – setor 4 | Rede de Distribuição | Carlos Almeida | 17/11/2026 | Média | Aberta |
| OS-2026-0429 | Passo Fundo | CORSAN | Reservatório R-5 Boqueirão | Reservatório | Rafael Bortolini | 14/11/2026 | Média | Programada |
| OS-2026-0428 | Uruguaiana | CORSAN | Captação Rio Uruguai | Captação | Juliano Weber | 13/11/2026 | Alta | Distribuída |
| OS-2026-0427 | Bento Gonçalves | SEMAE Bento Gonçalves | ETE Barracão | Estação de Tratamento de Esgoto | Luciana Fröhlich | 12/11/2026 | Média | Programada |
| OS-2026-0426 | Erechim | CORSAN | EEE Bairro Atlântico | Estação Elevatória | Ana Paula Kerber | 04/11/2026 | Alta | Em deslocamento |
| OS-2026-0425 | Bagé | DAEB Bagé | Pontos de coleta – zona central | Qualidade da Água | Carla Menezes | 10/11/2026 | Baixa | Aberta |
| OS-2026-0424 | Canoas | CORSAN | ETE Mathias Velho | Estação de Tratamento de Esgoto | Carlos Almeida | 04/11/2026 | Alta | Em execução |
| OS-2026-0412 | Santa Cruz do Sul | CORSAN | ETA Rio Pardinho | Estação de Tratamento de Água | Carla Menezes | 06/11/2026 | Alta | Em execução |
| OS-2026-0411 | Lajeado | CORSAN | ETE Conventos | Estação de Tratamento de Esgoto | Rafael Bortolini | 08/11/2026 | Média | Distribuída |
| OS-2026-0409 | Venâncio Aires | SAMAE Venâncio Aires | Reservatório Centro R-2 | Reservatório | Carla Menezes | 04/11/2026 | Alta | Em deslocamento |
| OS-2026-0405 | Cachoeira do Sul | CORSAN | Rede Bairro Barcelos – setor 3 | Rede de Distribuição | Juliano Weber | 12/11/2026 | Baixa | Aberta |
| OS-2026-0401 | Estrela | Prefeitura Municipal | Posto de atendimento central | Atendimento ao Usuário | Ana Paula Kerber | 30/10/2026 | Média | Aguardando validação |
| OS-2026-0398 | Encantado | CORSAN | Captação Rio Taquari | Captação | Rafael Bortolini | 28/10/2026 | Alta | Concluída |
| OS-2026-0395 | Candelária | Prefeitura Municipal | EEE Botucaraí | Estação Elevatória | Juliano Weber | 10/11/2026 | Média | Programada |
| OS-2026-0390 | Rio Pardo | CORSAN | Pontos de coleta – zona urbana | Qualidade da Água | Ana Paula Kerber | 25/10/2026 | Baixa | Concluída |
| OS-2026-0386 | Pelotas | SANEP Pelotas | Atendimento comercial – Agência Centro | Atendimento ao Usuário | Luciana Fröhlich | 22/10/2026 | Baixa | Aguardando validação |
| OS-2026-0381 | Passo Fundo | CORSAN | ETA Passo Fundo – casa de química | Estação de Tratamento de Água | Rafael Bortolini | 20/10/2026 | Média | Concluída |
| OS-2026-0377 | Lajeado | CORSAN | Rede Bairro Moinhos | Rede de Distribuição | Carlos Almeida | 18/10/2026 | Baixa | Cancelada |
| OS-2026-0372 | Santa Cruz do Sul | CORSAN | Reservatório Bairro Universitário | Reservatório | Carla Menezes | 15/10/2026 | Média | Concluída |
| OS-2026-0368 | Bento Gonçalves | SEMAE Bento Gonçalves | Qualidade da água – Vale dos Vinhedos | Qualidade da Água | Luciana Fröhlich | 12/10/2026 | Alta | Aguardando validação |
| OS-2026-0360 | Uruguaiana | CORSAN | EEE Rio Branco | Estação Elevatória | Juliano Weber | 08/10/2026 | Média | Cancelada |
